Comunicado N° 001-2020
PROGRAMACIÓN DE PAGOS NO EFECTUADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019, EN RAZÓN DE INCONVENIENTES SURGIDOS EN EL SISTEMA DE CARGA DE LA INFORMACIÓN QUE ADMINISTRA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
FECHA DE PAGO: ESTIMASE SE HARA EFECTIVO ANTES DEL 15 DE ENERO, CON RECURSOS AF-2020.
CONCEPTO: Reintegro por Promoción Económica-GIS de Pensión Militar de Sobrevivientes: Ascendencia – Ejército del Perú
N° | Nombre del Causante | Nombre del Beneficiario | Importe | Observación |
1 | ESPINOZA SANCHEZ, RUFINO | SANCHEZ VICAÑA, PAULINA | S/ 556.00 | Hoja de Trámite Planilla N° 625 MINDEF/DGEPREV/E/03.1 |
2 | VALDEZ ILLATOPA, LUIS | VALDEZ ESTEBAN, CIRILO | S/ 154.00 | |
3 | ILLATOPA GONZALES, MARILUZ | S/ 15.00 | ||
4 | MONCADA CASILAYA, ANGEL | MONCADA MOLLINEDO, JUAN PASTOR | S/ 308.00 | |
5 | BERROSPI ROJAS, ALEX ANGEL | ROJAS DAZA, FRANCISCA | S/ 504.00 | |
6 | RICOPA YAHUARCANI, ALEX | RICOPA ROMAYNA, JUAN | S/ 252.00 | |
7 | YAHUARCANI AHUNARI, GRACIELA | S/ 252.00 | ||
8 | CUIPANO CUMAPA, JUAN ANTONIO | CUIPANO RUIZ, JUAN | S/ 67.00 | |
9 | CUMAPA ENCINAS, YOLANDA | S/ 67.00 | ||
10 | CARIHUASAIRO AMARINGO, SOLANO | AMARINGO TUANAMA, EDITH | S/ 76.00 | |
11 | SANCHEZ SIMON, LUCAS | SIMON RETIS, TEODORA | S/ 38.00 | |
12 | SANCHEZ DIEGO, AGRIPINO | S/ 38.00 | ||
13 | AQUIJE SORAS, DIONISIO MIGUEL | SORAS SEGOVIA, MARIA | S/ 308.00 | |
14 | REYES CARDENAS, ALFREDO | REYES SACCSA, PAULINO | S/ 223.00 | |
15 | CARDENAS RUIZ, SABINA | S/ 223.00 |
CONCEPTO: Reintegro de Pensión Militar de Sobreviviente: Viudez, Ascendencia- Ejército del Perú
N° | Nombre del Causante | Nombre del Beneficiario | Importe | Observación |
1 | LOPEZ RAMIREZ, TULIO JAIME | HOYOS DE VINATEA VDA. DE LÓPEZ, MARÍA VICTORIA | S/ 25,386.00 | Hoja de Trámite Planilla N° 635 MINDEF/DGEPREV/E/03.1 |
2 | ESPIRITU RAMIREZ, DIONEL | ESPIRITU HUERTA, FILOMENO | S/ 539.00 | Hoja de Trámite Planilla N° 593 MINDEF/DGEPREV/E/03.1 – Oficio N° 6034/S.4.c.2 |
3 | GONZALES VASQUEZ, ROBERTO | VASQUEZ DE GONZALES, CARMEN | S/ 2,378.00 | |
4 | TUANAMA TAPULLIMA, SAQUEO | TUANAMA SATALAYA, GRIMALDO | S/ 434.00 | |
5 | TAPULLIMA TUANAMA DE TUANAMA, MARIA | S/ 434.00 | ||
6 | LUNA OCHANTE, JHONY BLADIMIR | LUNA DIAZ, ELIAS ANCIETO | S/ 38.00 | |
7 | OCHANTE CONDEÑA, EUSEBIA TEOFILA | S/ 38.00 | ||
8 | MEDRANO ALZAMORA, JULIO ALBERTO | MARQUEZ CALDERON, IRMA HORTENCIA | S/ 2,528.00 | |
9 | SIMON CHAVEZ, ROMULO | SIMON POMA, VICTOR | S/ 2,532.00 | |
10 | ESPIRITU RAMIREZ, DIONEL | RAMIREZ CACERES, PIATINE PELAGIA | S/ 539.00 | |
11 | GRANDEZ CASTRO, WILDER | CASTRO PORTOCARRERO, ORFELIA DE JESUS | S/ 4,968.00 | |
12 | SHUPINGAHUA SHUPINGAHUA, WELLINTONG | SHUPINGAHUA ISHUIZA, REYES | S/ 780.50 | |
13 | SHUPINGAHUA SANGAMA, AUROLINDA | S/ 780.50 | ||
14 | HUERTAS URIBE, PEDRO | URIBE CHAVEZ, NIEVES MARIA | S/ 1,078.00 | |
15 | PARI GUTIERREZ, PASTOR | PARI VARGAS, LAUREANO | S/ 434.00 | |
16 | GUTIERREZ COAQUIRA DE PARI, MARIA | S/ 434.00 | ||
17 | GIL PACCO, HERBERT | PACCO CCARITA, ATANACIO | S/ 213.50 | |
18 | COLQUE DE PACCO, NANCY | S/ 213.50 | ||
19 | HUAMANI GONZALES, FERNANDO | NOBLECILLA JURADO VDA. DE HUAMANI, ROSAURA | S/ 17,124.00 | |
20 | PINZAS VARGAS, NELSON | KAJATT LEON DE PINZAS, GRACIELA | S/ 5,410.00 | |
21 | NAVARRO FRIAS, JAIME | SOLAR PAREDES, ALICIA AURORA | S/ 5,122.00 | |
22 | PADILLA SACCSARA, MARIANO | BARRANTES BORJA VDA. DE PADILLA, AGUSTINA | S/ 18,627.00 | |
23 | ALFARO CACERES PABLO DAVID | CASAPERALTA NINATAYPE, IDELFONSO RAYMUNDA | S/ 10,820.00 | |
24 | GUERRERO JIMENEZ AVILIO EDUARDO | RODRIGUEZ CHUMBE VDA. DE GUERRERO, OROFELI | S/ 6,820.00 | |
25 | MACEDO VARGAS ISAAC | GRANDEZ VDA. DE MACEDO, MARTHA MARY | S/ 7,983.00 | |
26 | SALINAS TORRES JAIME | RUIZ VASQUEZ, YSABEL | S/ 16,296.00 | |
27 | TUMI BERNUY GUALBERTO SURKOF | CORDOVA ANGULO VDA. DE TUMI, ASUNCION ESPERANZA | S/ 2,228.00 | |
28 | VALENCIA MANCHEGO GUILLERMO EUSEBIO | ZANABRIA VDA. DE VALENCIA, OLINDA | S/ 18,627.00 | |
29 | BUENDIA PEREZ FILOMENO | FLOREZ PALOMINO VDA. DE BUENDIA, GABY | S/ 10,544.00 | |
30 | UCEDA ENCINAS CARLOS ALBERTO | RUIZ DEL CASTILLO VDA. DE UCEDA, HERLINDA | S/ 11,440.00 | |
31 | CIERTO CIPRIANO NOHA ZENEN | CIPRIANO VDA. DE CIERTO, FELICITAS | S/ 248.00 | |
32 | CARLOS GUISABALO JHONATAN | CARLOS TANTAPOMA, MIGUEL | S/ 61.00 | |
33 | GUISABALO GUILLEN, GLEISER | S/ 61.00 | ||
34 | SALDAÑA CHAVEZ LUIS HERNAN | CARRION NUÑEZ MARIA NELIDA | S/ 7,904.00 | Hoja de Trámite Planilla N° 615 MINDEF/DGEPREV/E/03.1 |
35 | QUISPE COAQUIRA EUSEBIO | FUNES CONDORI CEFERINA ADRIANA | S/ 8,172.00 | |
36 | LAVALLE DIOS MIGUEL EDILBERTO | ZAVALA ELIZALDE VDA DE LAVALLE PASCUALA SUNCIONA | S/ 7,130.24 | |
37 | SUAREZ SANDOVAL RAUL | CONDORI TAYPE VDA DE SUAREZ CRISTINA | S/ 7,410.76 | |
38 | QUIÑONEZ GAGO ANTONIO FRANCISCO | CORDOVA NEGREIROS VDA DE QUIÑONEZ NELLY MARIA | S/ 27,640.00 | |
39 | PEREZ MELGAR HECTOR RODOLFO | BUSTAMANTE NUÑEZ VDA DE PEREZ TERESA MATILDE YALE | S/ 27,640.00 | |
40 | BUENDIA PEREZ FILOMENO | FLÓREZ PALOMINO VDA DE BUENDIA GABY | S/ 10,244.00 | |
41 | MACEDO VARGAS ISAAC | GRANDEZ VDA DE MACEDO MARTHA MARY | S/ 10,244.00 | |
42 | DAVILA SOLANO JUAN HUGO | SANTANA GUZMAN VDA DE DAVILA REBECA ROSARIO | S/ 10,244.00 | |
43 | GUERRERO VILLEGAS JORGE ROBERTO | RAVELLO ORMEÑO VDA DE GUERRERO NATALIA JESUS | S/ 10,244.00 | |
44 | PADILLA SACCSARA, MARIANO | BARRANTES BORJA VDA DE PADILLA AGUSTINA MARIA | S/ 10,244.00 | |
45 | RAMIREZ RAMIREZ FLORIANO | BORDA BARRON DORA LUZMILA | S/ 8,416.00 | |
46 | ALFARO CACERES PABLO DAVID | CASAPERALTA NINATAYPE ILDEFONSA RAYMUNDA | S/ 8,416.00 | |
47 | ANAYA JANAMPA FRANCISCO | TINEDO DE ANAYA MARIA | S/ 8,416.00 | |
48 | TAZA MEDINA MAXIMO | CHUCOS VDA DE TAZA VENERANDA | S/ 6,628.40 | |
49 | VALENCIA MANCHEGO GUILLERMO EUSEBIO | ZANABRIA VDA DE VALENCIA OLINDA | S/ 10,244.00 | |
50 | TOHALINO HERVAEZ ROSENDO | RIVEROS MENDIGURI VDA DE TOHALINO YOLANDA DORIS | S/ 9,528.00 | |
51 | GUERRERO JIMENEZ AVILIO EDUARDO | RODRIGUEZ CHUMBE VDA DE GUERRERO OROFIA | S/ 5,336.00 | |
52 | LUCANA MENDOZA ASTOLFO | MENDOZA TRIGOSO PETRONILA | S/ 9,528.00 |
CONCEPTO: Gastos de Luto – Ejército del Perú
N° | Nombre del Causante | Nombre del Beneficiario | Importe | Observación |
1 | SANCHEZ YEPEZ, TORIBIO | CAMPOS CAILLAHUA VDA. DE SANCHEZ, AGATONICA | S/ 4,208.00 | Oficio N° 6078/S-4.c.3 |
2 | QUISPE QUISPE, JUSTINO | QUISPE VDA. DE QUISPE, SIMONA | S/ 4,010.00 | |
3 | CORREA DEL AGUILA, ORLANDO | TANG VDA. DE CORREA, MELBA LUZ | S/ 5,336.00 | |
4 | RODRIGUEZ BARRERA, MANUEL | PORTOCARRERO VDA. DE RODRIGUEZ, CARMEN MARIA | S/ 4,010.00 | |
5 | TORRES VILCATOMA, NICANOR | MAURICIO YANASUPO, TEOFILA | S/ 3,952.00 | |
6 | TORRES VASQUEZ, VICTOR | TORRES LUNA, CARLOS ANTENOR | S/ 1,021.50 | |
7 | TORRES LUNA, MARIA DEL PILAR | S/ 1,021.50 | ||
8 | TORRES LUNA, LUIS ALFREDO | S/ 1,021.50 | ||
9 | HAEUSSLER SANTILLAN, WILFREDO | HAEUSSLER ALARCON, WILFREDO MARTIN | S/ 705.60 | |
10 | TORRES VASQUEZ, VICTOR | TORRES MUÑOZ, KAREN LORENA | S/ 1,021.50 |
CONCEPTO: Subsidio por Fallecimiento y Gastos de Sepelio – Marina de Guerra del Perú
N° | Nombre del Causante | Nombre del Beneficiario | Importe | Observación |
1 | FALVY ALVAN, JOSE LUIS | ALVARADO DE LA HAYA VDA. DE FALVY, CARLOTA | S/ 917.00 | Oficio N° 2480/51 |
2 | LAVALLE DEL CASTILLO, AUGUSTO EDUARDO | SEMINARIO FABBRI VDA. DE LAVALLE, LAURA | S/ 17,891.00 | |
3 | POLAR FERNANDEZ, JESUS MANUEL | POLAR TEJADA, SUSANA EDITH | S/ 834.00 | |
4 | VASQUEZ AGUILAR, ANGEL | BALMACEDA VDA. DE VASQUEZ, DELIA | S/ 3,566.65 | |
5 | SALAZAR PAJUELO, ANIBAL | MEJIA MEJIA VDA. DE SALAZAR, SUSANA RUFINA | S/ 5,336.00 | |
6 | MONTERO SARRIA, LINO RICARDO | LAYNES LEVANO VDA. DE MONTERO, ROSA | S/ 3,527.56 | |
7 | HINOJOSA ZELAYA, JUAN ABELINO | MEDINA VDA. DE HINOJOSA, DORIS | S/ 5,122.00 | |
8 | RUIZ BEJARANO, FAUSTINO | LOPEZ CHUQUICHAICO VDA. DE RUIZ, MARIA | S/ 4,456.00 | |
9 | LIPA CONDORI, VALENTIN | GUTIERREZ HUANACO VDA. DE LIPA, FRANCISCA | S/ 4,764.00 | |
10 | HAGUE MELGAR, NELSON ARMANDO | CORRALES MAMANI, GRACIELA VICTORIA | S/ 3,551.00 | |
11 | GUIZADO DOMINGUEZ, ROGER VALENTIN | RUIZ ORTEGA VDA. DE GUIZADO, MARIA DEL PILAR | S/ 5,122.00 | |
12 | BACON ABANTO, JERONIMO SEGUNDO FORTUNATO | ROSALES GOMEZ VDA. DE BACON, TERESA | S/ 5,336.00 | |
13 | SALAZAR GUERRERO, ENRIQUE | CRUZALEGUI VDA. DE SALAZAR, MARIETA AMPARO | S/ 5,336.00 | |
14 | UCHUYA MAURTUA, ZACARIAS | MURILLO CABREJOS VDA. DE UCHUYA, TERESA | S/ 5,112.00 | |
15 | ROZAS ROJAS, MANUEL | CAMPOS AGUILAR VDA. DE ROZAS, LUISA RUBI | S/ 4,764.00 | |
16 | MONTESINOS VENTOCILLA BUENAVENTURA, CIRO | DOMINGUEZ PINEDA VDA. DE MONTESINOS, EIDEMIA | S/ 4,456.00 | |
17 | POLAR FERNANDEZ, JESUS MANUEL | TEJADA VDA. DE POLAR, EDITH FLORA | S/ 3,566.65 | |
18 | ROJAS NUÑEZ, RAFAEL | VARGAS VDA. DE ROJAS, SALOME | S/ 4,764.00 | |
19 | MESTAS ANDRADE, SAMUEL | CANALES VDA. DE MESTAS, ESTHER | S/ 5,122.00 | |
20 | VARA BILLOTA, ENRIQUE JAIME | AMEZ AMEZ, NORA CARMELA | S/ 5,122.00 | |
21 | BRUNO REYES, ANTONIO FERNANDO | FERNANDEZ CALDERON VDA. DE BRUNO, MARIA | S/ 5,336.00 | |
22 | GONZALES SOTELO, ARISTIDES | GONZALES SOTELO, ARISTIDES | S/ 2,822.08 | |
23 | SOTO CABRERA, CLARA VICTORIA | SOTO CABRERA, CLARA VICTORIA | S/ 2,840.88 | |
24 | LA TORRE LEON, MAXIMILIANO | LA TORRE CHIVILCHEZ, LUZ JUANA | S/ 4,208.00 | |
25 | MEGO CHAVEZ, MARCIAL | MEGO CHAVEZ, MARCIAL | S/ 2,840.88 | |
26 | VARGAS LEON, CESAR OSCAR | DIOSES ZARATE VDA. DE VARGAS, MARIA | S/ 4,764.00 | |
27 | UCHUYA MAURTUA, ZACARIAS | UCHUYA MURILLO, CARLOS ENRIQUE | S/ 917.00 | |
28 | FELIPE GARCIA, PEDRO | FELIPE TORRES, BETTY ELENA | S/ 834.00 | |
29 | HERNANDEZ DONAYRE, MAXIMO SABINO | HUAMANI AYALA DE HERNANDEZ, ESPERANZA | S/ 917.00 | |
30 | TAMAYO ARBIETO, BERNABE | GUERRA PAREDES VDA. DE TAMAYO, LUISA | S/ 5,336.00 | |
31 | CASTILLO HUAYANAY, SEBASTIAN | CASTILLO CADENILLAS, AYLE MARGOT | S/ 4,208.00 | |
32 | ALMENGOR ANGULO, JUAN MIGUEL | ALMENGOR ANGULO, BETTY RAQUEL | S/ 917.00 | |
33 | ALVAREZ MARQUEZ, ALBINO JUAN | VASQUEZ BARRIENTOS, MARIA HORTENCIA | S/ 667.00 | |
34 | SERRANO CASAFRANCA, HUGO | GUTIERREZ ROMERO, MARGARITA EDUVIGES | S/ 3,348.26 |
CONCEPTO: Regularización de Pensión Civil de Sobreviviente: Viudez – Marina de Guerra del Perú
N° | Nombre del Causante | Nombre del Beneficiario | Importe | Observación |
1 | TAQUIA MENENDEZ, EUGENIO | CUEVA ROMERO VDA. DE TAQUIA, EMILIA | S/ 57.60 |
Oficio N° 1714/51 |
CONCEPTO: Reintegro de Pensión Militar de Sobreviviente: Viudez – Ejército del Perú
N° | Nombre del Causante | Nombre del Beneficiario | Importe | Observación |
1 | ALFARO MORENO, JOSE ZENON | GRANDEZ DEL AGUILA VDA. DE ALFARO, CRISTINA | S/ 34,592.00 | Hoja de Trámite Planilla N° 626 MINDEF/DGEPREV/E/03.1 |
2 | DE LA TORRE ARROYO, FAUSTINO MAURO | PUENTE PADRON VDA. DE LA TORRE, ELENA MARIA | S/ 42,110.00 | |
3 | GANOZA LINARES, WALTER MARIO | ZAMBRANO CARRANZA VDA. DE GANOZA, BERNARDINA | S/ 21,030.00 | |
4 | ARNAO CHAVEZ, SANTOS | MARCIANI REGAL VDA. DE ARNAO, JUANA GLADYS | S/ 13,137.00 | |
5 | AMAYO MONTESINOS, EDISON | ULLOA MONTOYA VDA. DE AMAYO, LIDIA GABRIELA | S/ 10,026.00 |
Dirección de Pensiones y Servicio Social
Dirección General Previsional de las Fuerzas Armadas
Finalmente, para mayor información ponemos a su disposición nuestro número celular: 975006516 y el correo electrónico digeprev_orientacion@mindef.gob.pe